Résultats du bikers'days
Les résultats disponibles également en téléchargement, les liens sont en bas de page, sous les tableaux de résultats
| KID'S TROPHY O²BIKERS (CERFONTAINE) 29/08/2010 | POUSSINS | ||||||||||||
| pl | N° | EQUIPES | nb TOURS | temps total | écart avec précédent | catg | meilleur tour | temps par tour | |||||
| 0 | 25 | record du tour | 0:05:40 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 14 | De Lie Arnaud | 3 | 0:16:47 | POUS G | 0:05:40 | 1 | 0:05:24 | 0:05:43 | 0:05:40 | |||
| 2 | 1 | Lecerf William Jr | 3 | 0:16:48 | 0:00:01 | POUS G | 0:05:40 | 2 | 0:05:28 | 0:05:40 | 0:05:40 | ||
| 3 | 11 | SEYKENS Delya | 3 | 0:17:46 | 0:00:58 | POUS F | 0:05:46 | 1 | 0:05:50 | 0:05:46 | 0:06:10 | ||
| 4 | 10 | Rex Konstantin | 3 | 0:19:04 | 0:01:18 | POUS G | 0:06:21 | 3 | 0:06:20 | 0:06:21 | 0:06:23 | ||
| 5 | 15 | JANNSSENS Thomas | 3 | 0:20:19 | 0:01:15 | POUS G | 0:06:29 | 4 | 0:06:34 | 0:06:29 | 0:07:16 | ||
| 6 | 2 | Hauteclair Tommi | 3 | 0:20:54 | 0:00:35 | POUS G | 0:06:38 | 5 | 0:06:28 | 0:06:38 | 0:07:48 | ||
| 7 | 8 | Huez Xavier | 3 | 0:20:59 | 0:00:05 | POUS G | 0:07:02 | 6 | 0:06:51 | 0:07:06 | 0:07:02 | ||
| 8 | 38 | MOULIN Guillaume | 3 | 0:23:19 | 0:02:20 | POUS G | 0:07:43 | 7 | 0:07:23 | 0:07:43 | 0:08:13 | ||
| 9 | 25 | AMICO Valentino | 3 | 0:25:09 | 0:01:50 | POUS G | 0:08:38 | 8 | 0:07:49 | 0:08:42 | 0:08:38 | ||
| 10 | 5 | Seykens Delya | 2 | 0:17:12 | POUS F | 0:08:36 | 2 | 0:08:36 | 0:08:36 | ||||
| 11 | 35 | KOSOWSKI Leny | 2 | 0:19:23 | 0:02:11 | POUS G | 0:06:38 | 9 | 0:12:45 | 0:06:38 | |||
| 12 | 4 | Ullens de Schooten Arthur | 2 | 0:20:06 | 0:00:43 | POUS G | 0:10:41 | 10 | 0:09:25 | 0:10:41 | |||
| 13 | 36 | MOUBAILLE Cyril | 2 | 0:24:04 | 0:03:58 | POUS G | 0:12:23 | 11 | 0:11:41 | 0:12:23 | |||
| KID'S TROPHY O²BIKERS (CERFONTAINE) 29/08/2010 | PUPILLES | ||||||||||||
| pl | N° | EQUIPES | nb TOURS | temps total | écart avec précédent | catg | meilleur tour | temps par tour | |||||
| 0 | 138 | 0:04:36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | 119 | Massoz Nathan | 4 | 0:19:09 | PUP G | 0:04:36 | 1 | 0:05:11 | 0:04:36 | 0:04:40 | 0:04:42 | ||
| 2 | 102 | Decoster Louis | 4 | 0:20:08 | 0:00:59 | PUP G | 0:04:51 | 2 | 0:05:10 | 0:04:57 | 0:05:10 | 0:04:51 | |
| 3 | 131 | Janssens Dries | 4 | 0:20:14 | 0:00:06 | PUP G | 0:04:52 | 3 | 0:05:35 | 0:04:54 | 0:04:53 | 0:04:52 | |
| 4 | 122 | De Graeve Jason | 4 | 0:21:31 | 0:01:17 | PUP G | 0:05:14 | 4 | 0:05:33 | 0:05:23 | 0:05:21 | 0:05:14 | |
| 5 | 128 | Goergen Philippe | 4 | 0:21:41 | 0:00:10 | PUP G | 0:05:20 | 5 | 0:05:33 | 0:05:20 | 0:05:25 | 0:05:23 | |
| 6 | 101 | Gilson Mathis | 4 | 0:22:25 | 0:00:44 | PUP G | 0:05:23 | 6 | 0:05:30 | 0:05:23 | 0:05:35 | 0:05:57 | |
| 7 | 115 | HYON François | 4 | 0:22:40 | 0:00:15 | PUP G | 0:05:25 | 7 | 0:05:34 | 0:05:25 | 0:05:52 | 0:05:49 | |
| 8 | 132 | Brouns Loris | 4 | 0:22:47 | 0:00:07 | PUP G | 0:05:34 | 8 | 0:05:31 | 0:05:43 | 0:05:59 | 0:05:34 | |
| 9 | 112 | Maquet Jordan | 4 | 0:22:49 | 0:00:02 | PUP G | 0:05:32 | 9 | 0:05:59 | 0:05:36 | 0:05:42 | 0:05:32 | |
| 10 | 104 | Senne Joris | 4 | 0:23:43 | 0:00:54 | PUP G | 0:05:43 | 10 | 0:06:06 | 0:05:43 | 0:05:57 | 0:05:57 | |
| 11 | 103 | Struyf Robbe | 4 | 0:24:11 | 0:00:28 | PUP G | 0:05:54 | 11 | 0:06:11 | 0:05:58 | 0:05:54 | 0:06:08 | |
| 12 | 116 | Vuylsteke Laurence | 3 | 0:20:23 | PUP F | 0:06:42 | 1 | 0:06:51 | 0:06:42 | 0:06:50 | |||
| 13 | 108 | SOKOLL Corinna | 3 | 0:20:46 | 0:00:23 | PUP F | 0:06:33 | 2 | 0:07:26 | 0:06:47 | 0:06:33 | ||
| 14 | 148 | 3 | 0:20:48 | 0:00:02 | ? | 0:06:36 | ? | 0:07:19 | 0:06:53 | 0:06:36 | |||
| 15 | 129 | Demuylder Valérie | 3 | 0:21:29 | 0:00:41 | PUP F | 0:07:00 | 3 | 0:07:16 | 0:07:13 | 0:07:00 | ||
| 16 | 144 | 3 | 0:21:33 | 0:00:04 | ? | 0:06:59 | ? | 0:07:20 | 0:07:14 | 0:06:59 | |||
| 17 | 133 | Van Wynsberghe Thomas | 3 | 0:24:22 | 0:02:49 | PUP G | 0:06:37 | 12 | 0:06:53 | 0:06:37 | 0:06:38 | ||
| 18 | 183 | MOULIN Martin | 3 | 0:24:22 | 0:00:00 | PUP G | 0:07:59 | 13 | 0:08:17 | 0:07:59 | 0:08:06 | ||
| 19 | 105 | Demoulin Jennifer | 3 | 0:25:45 | 0:01:23 | PUP F | 0:08:25 | 4 | 0:08:35 | 0:08:45 | 0:08:25 | ||
| 20 | 138 | MAUS Leatitia | 3 | 0:26:16 | 0:00:31 | PUP F | 0:08:30 | 5 | 0:09:05 | 0:08:30 | 0:08:41 | ||
| 21 | 149 | ROLAND Corentin | 1 | 0:08:41 | PUP G | 14 | 0:08:41 | ||||||
| KID'S TROPHY O²BIKERS (CERFONTAINE) 29/08/2010 | BENJAMINS | ||||||||||||
| pl | N° | EQUIPES | nb TOURS | temps total | dernier tour | catg | meilleur tour | TEMPS par TOUR | |||||
| 0 | 0:08:44 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | 311 | Baude Arthur | 3 | 0:26:27 | 0:08:44 | BG12 | 0:08:44 | 1 | 0:08:57 | 0:08:46 | 0:08:44 | ||
| 2 | 215 | HOUBBEN Adrien | 3 | 0:26:58 | 0:09:04 | BG12 | 0:08:48 | 2 | 0:09:06 | 0:08:48 | 0:09:04 | ||
| 3 | 221 | Rex Laurenz | 3 | 0:27:53 | 0:09:37 | BG11 | 0:09:10 | 1 | 0:09:06 | 0:09:10 | 0:09:37 | ||
| 4 | 310 | Simon Remy | 3 | 0:28:15 | 0:09:33 | BG12 | 0:09:27 | 3 | 0:09:15 | 0:09:27 | 0:09:33 | ||
| 5 | 214 | Janssens Pieter | 3 | 0:28:23 | 0:09:14 | BG11 | 0:09:14 | 2 | 0:09:26 | 0:09:43 | 0:09:14 | ||
| 6 | 302 | Cara Remi | 3 | 0:28:31 | 0:09:32 | BG12 | 0:09:32 | 4 | 0:09:24 | 0:09:35 | 0:09:32 | ||
| 7 | 317 | Geluykens Thor | 3 | 0:28:55 | 0:09:58 | BG12 | 0:09:32 | 5 | 0:09:25 | 0:09:32 | 0:09:58 | ||
| 8 | 301 | Struyf Lize | 3 | 0:29:38 | 0:09:50 | BF12 | 0:09:38 | 1 | 0:10:10 | 0:09:38 | 0:09:50 | ||
| 9 | 222 | Sokoll Janik | 3 | 0:30:09 | 0:10:25 | BG11 | 0:09:39 | 3 | 0:10:05 | 0:09:39 | 0:10:25 | ||
| 10 | 318 | Denayer Tom | 3 | 0:30:49 | 0:10:08 | BG12 | 0:10:07 | 6 | 0:10:34 | 0:10:07 | 0:10:08 | ||
| 11 | 319 | Van Wuynsberghe Maxime | 3 | 0:30:49 | 0:10:06 | BG12 | 0:10:06 | 7 | 0:10:35 | 0:10:08 | 0:10:06 | ||
| 12 | 213 | De Lie Axel | 3 | 0:31:46 | 0:10:18 | BG11 | 0:10:18 | 4 | 0:10:55 | 0:10:33 | 0:10:18 | ||
| 13 | 307 | Niessen Léo | 3 | 0:32:07 | 0:10:44 | BG12 | 0:10:31 | 8 | 0:10:52 | 0:10:31 | 0:10:44 | ||
| 14 | 306 | RYCKAERD Tibo | 3 | 0:32:55 | 0:11:03 | BG12 | 0:10:41 | 9 | 0:11:11 | 0:10:41 | 0:11:03 | ||
| 15 | 229 | WICK Romain | 3 | 0:33:15 | 0:11:22 | BG12 | 0:11:00 | 10 | 0:10:53 | 0:11:00 | 0:11:22 | ||
| 16 | 305 | Bunn Alexander | 3 | 0:34:33 | 0:09:08 | BG12 | 0:09:08 | 11 | 0:08:53 | 0:16:32 | 0:09:08 | ||
| 17 | 211 | DETILLEUX Emeline | 3 | 0:34:36 | 0:11:38 | BF11 | 0:11:27 | 1 | 0:11:31 | 0:11:27 | 0:11:38 | ||
| 18 | 210 | De Graeve Brian | 3 | 0:35:29 | 0:14:31 | BG11 | 0:10:27 | 5 | 0:10:31 | 0:10:27 | 0:14:31 | ||
| 19 | 209 | Vuylsteke Thibault | 3 | 0:35:38 | 0:12:03 | BG11 | 0:11:49 | 6 | 0:11:46 | 0:11:49 | 0:12:03 | ||
| 20 | 212 | Goergen Christophe | 3 | 0:35:43 | 0:12:08 | BG11 | 0:11:43 | 7 | 0:11:52 | 0:11:43 | 0:12:08 | ||
| 21 | 202 | Golinvaux Benjamin | 3 | 0:36:33 | 0:11:55 | BG11 | 0:11:55 | 8 | 0:12:05 | 0:12:33 | 0:11:55 | ||
| 22 | 316 | Hoyaux Ophélie | 2 | 0:30:01 | 0:16:34 | BG12 | 0:16:34 | 12 | 0:13:27 | 0:16:34 | |||
| 23 | 207 | BERO Sean | 1 | 0:10:39 | BG12 | 13 | 0:10:39 | ||||||
| KID'S TROPHY O²BIKERS (CERFONTAINE) 29/08/2010 | MINIMES | ||||||||||||
| pl | N° | EQUIPES | nb TOURS | temps total | écart avec précédent | catg | meilleur tour | TEMPS par TOUR | |||||
| 0 | 537 | 0:11:11 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | 567 | SEYKENS Scott | 4 | 0:42:15 | MG14 | 0:10:17 | 1 | 0:10:27 | 0:10:17 | 0:10:38 | 0:10:53 | ||
| 2 | 590 | LAURENT Sébastien | 4 | 0:44:16 | 0:02:01 | MG14 | 0:10:55 | 2 | 0:11:13 | 0:10:55 | 0:11:09 | 0:10:59 | |
| 3 | 587 | VANPOL Niels | 4 | 0:44:22 | 0:00:06 | MG14 | 0:10:54 | 3 | 0:11:16 | 0:10:54 | 0:11:08 | 0:11:04 | |
| 4 | 531 | PIP Jérémy | 4 | 0:44:23 | 0:00:01 | MG14 | 0:10:48 | 4 | 0:11:42 | 0:10:57 | 0:10:48 | 0:10:56 | |
| 5 | 410 | Beeckman Arnaud | 4 | 0:45:56 | 0:01:33 | MG13 | 0:11:12 | 1 | 0:11:17 | 0:11:12 | 0:11:27 | 0:12:00 | |
| 6 | 415 | Jamin Louis | 4 | 0:46:25 | 0:00:29 | MG13 | 0:11:11 | 2 | 0:11:18 | 0:11:11 | 0:11:44 | 0:12:12 | |
| 7 | 595 | DEBY Quentin | 4 | 0:47:34 | 0:01:09 | MG13 | 0:11:29 | 3 | 0:11:39 | 0:11:29 | 0:12:09 | 0:12:17 | |
| 8 | 564 | ROZEIN Frédéric | 4 | 0:47:34 | 0:00:00 | MG14 | 0:11:28 | 5 | 0:11:54 | 0:11:28 | 0:12:09 | 0:12:03 | |
| 9 | 588 | DELVAUX Guillaume | 4 | 0:47:57 | 0:00:23 | MG14 | 0:11:52 | 6 | 0:11:48 | 0:11:52 | 0:12:18 | 0:11:59 | |
| 10 | 538 | HENNAUX Loic | 4 | 0:49:08 | 0:01:11 | MG14 | 0:11:50 | 7 | 0:12:00 | 0:11:50 | 0:12:15 | 0:13:03 | |
| 11 | 413 | Van de Perre Vincent | 4 | 0:51:12 | 0:02:04 | MG13 | 0:12:46 | 4 | 0:12:28 | 0:12:46 | 0:12:57 | 0:13:01 | |
| 12 | 579 | RAUSCH Franck | 4 | 0:51:35 | 0:00:23 | MG14 | 0:12:47 | 8 | 0:12:35 | 0:12:47 | 0:12:57 | 0:13:16 | |
| 13 | 573 | BAUDE Clémence | 4 | 0:53:26 | 0:01:51 | MF14 | 0:12:50 | 1 | 0:12:58 | 0:12:50 | 0:13:28 | 0:14:10 | |
| 14 | 408 | Grun Grégory | 4 | 0:54:27 | 0:01:01 | MG13 | 0:13:12 | 5 | 0:13:10 | 0:13:12 | 0:14:15 | 0:13:50 | |
| 15 | 425 | BLAMPAIN Maxime | 4 | 0:55:29 | 0:01:02 | MG14 | 0:13:59 | 9 | 0:13:07 | 0:13:59 | 0:14:10 | 0:14:13 | |
| 16 | 405 | Demoulin Kristopher | 4 | 0:55:30 | 0:00:01 | MG13 | 0:13:30 | 6 | 0:14:08 | 0:14:05 | 0:13:30 | 0:13:47 | |
| 17 | 537 | TRIGO Baptiste | 4 | 0:58:39 | 0:03:09 | MG13 | 0:13:27 | 7 | 0:13:43 | 0:13:27 | 0:14:21 | 0:17:08 | |
| 18 | 404 | Joris Ward | 3 | 0:38:21 | MG13 | 0:12:38 | 8 | 0:12:12 | 0:12:38 | 0:13:31 | |||
| 19 | 424 | MERTZ Léonie | 3 | 0:43:30 | 0:05:09 | MF13 | 0:14:02 | 1 | 0:14:10 | 0:14:02 | 0:15:18 | ||
| 20 | 575 | EVRATS Matthias | 3 | 0:44:15 | 0:00:45 | MG14 | 0:13:42 | 10 | 0:14:31 | 0:13:42 | 0:16:02 | ||
| 21 | 411 | Dalhaug Andréas | 3 | 0:47:29 | 0:03:14 | MG13 | 0:11:39 | 9 | 0:23:54 | 0:11:56 | 0:11:39 | ||
| 22 | 530 | MALEVEZ Jérémy | 3 | 0:47:43 | 0:00:14 | MG14 | 0:15:17 | 11 | 0:15:14 | 0:15:17 | 0:17:12 | ||
| 23 | 539 | LAEREMANS Dorinda | 3 | 0:58:20 | 0:10:37 | MF13 | 0:19:19 | 2 | 0:18:18 | 0:19:19 | 0:20:43 | ||
| 24 | 534 | BAERT Andries | 2 | 0:47:52 | MG13 | 0:35:37 | 10 | 0:12:15 | 0:35:37 | ||||
| 25 | 511 | 1 | 0:12:16 | ? | ? | 0:12:16 | |||||||
| 26 | 469 | 1 | 0:14:09 | 0:01:53 | ? | ? | 0:14:09 | ||||||
| 27 | 565 | FRENAY François | 1 | 0:16:41 | 0:02:32 | MG14 | 12 | 0:16:41 | |||||
| 28 | 569 | MARAITE Tamara | 1 | 0:42:22 | 0:25:41 | MF14 | 2 | 0:42:22 | |||||
| KID'S TROPHY O²BIKERS (CERFONTAINE) 29/08/2010 | COURSE OPEN | ||||||||||||
| pl | N° | EQUIPES | nb TOURS | temps total | écart avec précédent | catg | meilleur tour | TEMPS par TOUR | |||||
| 0 | 47 | 0:15:24 | 1&2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 49 | HOSSAY Pascal | 5 | 1:17:37 | EH | 0:15:24 | 1 | 0:30:41 | 0:15:24 | 0:15:59 | 0:15:33 | ||
| 2 | 7 | MARIJNS Samuel | 5 | 1:20:54 | 0:03:17 | EH | 0:16:05 | 2 | 0:31:28 | 0:16:05 | 0:16:21 | 0:17:00 | |
| 3 | 24 | SCHOLTES Brice | 5 | 1:22:50 | 0:01:56 | EH | 0:16:44 | 3 | 0:32:15 | 0:16:56 | 0:16:55 | 0:16:44 | |
| 4 | 8 | CARA Boris | 5 | 1:23:22 | 0:00:32 | JUH | 0:16:51 | 1 | 0:32:16 | 0:16:56 | 0:16:51 | 0:17:19 | |
| 5 | 28 | HOYAUX Arnaud | 5 | 1:24:25 | 0:01:03 | JUH | 0:16:47 | 2 | 0:33:02 | 0:16:47 | 0:17:05 | 0:17:31 | |
| 6 | 9 | IMBRECHT Nikolai | 5 | 1:25:26 | 0:01:01 | JUH | 0:16:37 | 3 | 0:33:46 | 0:16:37 | 0:17:24 | 0:17:39 | |
| 7 | 43 | SOUSSIGNE Julien | 5 | 1:25:35 | 0:00:09 | JUH | 0:17:25 | 4 | 0:32:56 | 0:17:27 | 0:17:25 | 0:17:47 | |
| 8 | 29 | WINANDY Quentin | 5 | 1:26:42 | 0:01:07 | JUH | 0:17:21 | 5 | 0:33:10 | 0:17:21 | 0:17:37 | 0:18:34 | |
| 9 | 36 | DECOUX Jonathan | 5 | 1:29:45 | 0:03:03 | EH | 0:17:59 | 4 | 0:35:18 | 0:18:17 | 0:17:59 | 0:18:11 | |
| 10 | 5 | BAILLY Samuel | 5 | 1:29:47 | 0:00:02 | JUH | 0:17:51 | 6 | 0:34:47 | 0:17:51 | 0:18:36 | 0:18:33 | |
| 11 | 14 | TRIGO Florian | 5 | 1:33:25 | 0:03:38 | JUH | 0:16:49 | 7 | 0:32:23 | 0:16:49 | 0:21:11 | 0:23:02 | |
| 12 | 44 | SELVAIS Damien | 5 | 1:34:44 | 0:01:19 | EH | 0:18:45 | 5 | 0:37:17 | 0:18:45 | 0:18:58 | 0:19:44 | |
| 13 | 17 | TONNON Julien | 5 | 1:35:20 | 0:00:36 | JUH | 0:17:57 | 8 | 0:37:52 | 0:17:57 | 0:19:09 | 0:20:22 | |
| 14 | 15 | COBUT Mathieu | 5 | 1:35:32 | 0:00:12 | JUH | 0:19:07 | 9 | 0:36:44 | 0:19:07 | 0:19:53 | 0:19:48 | |
| 15 | 40 | DE ROOY Andy | 5 | 1:36:32 | 0:01:00 | EH | 0:18:47 | 6 | 0:38:32 | 0:18:47 | 0:19:17 | 0:19:56 | |
| 16 | 19 | DECOUX Cédric | 5 | 1:36:36 | 0:00:04 | JUH | 0:18:47 | 10 | 0:37:48 | 0:18:47 | 0:20:05 | 0:19:56 | |
| 17 | 39 | NOYER Cédric | 5 | 1:37:44 | 0:01:08 | EH | 0:18:58 | 7 | 0:37:05 | 0:18:58 | 0:20:22 | 0:21:19 | |
| 18 | 89 | DEREGNAUCOURT Quentin | 4 | 1:18:39 | EH | 0:19:34 | 8 | 0:38:48 | 0:20:17 | 0:19:34 | |||
| 19 | 42 | TOURNAY Lucien | 4 | 1:19:30 | 0:00:51 | JUH | 0:20:41 | 11 | 0:37:44 | 0:20:41 | 0:21:05 | ||
| 20 | 31 | STEPIEN Quentin | 4 | 1:20:01 | 0:00:31 | JUH | 0:20:14 | 12 | 0:37:00 | 0:20:14 | 0:22:47 | ||
| 21 | 41 | POPULAIRE Remi | 4 | 1:21:52 | 0:01:51 | JUH | 0:20:34 | 13 | 0:40:22 | 0:20:34 | 0:20:56 | ||
| 22 | 38 | DECOUX Guillaume | 4 | 1:23:28 | 0:01:36 | EH | 0:21:38 | 9 | 0:39:46 | 0:21:38 | 0:22:04 | ||
| 23 | 21 | HOYAUX Geoffrey | 4 | 1:25:05 | 0:01:37 | JUH | 0:16:56 | 14 | 0:34:50 | 0:16:56 | 0:33:19 | ||
| 24 | 16 | DANIELS Nicolas | 4 | 1:25:07 | 0:00:02 | JUH | 0:22:13 | 15 | 0:35:32 | 0:22:13 | 0:27:22 | ||
| 25 | 2 | SOUSSIGNE Caroline | 4 | 1:25:08 | 0:00:01 | D | 0:21:34 | 1 | 0:41:56 | 0:21:38 | 0:21:34 | ||
| 26 | 34 | MOTTET Elisabeth | 4 | 1:25:41 | 0:00:33 | D | 0:21:50 | 2 | 0:41:36 | 0:21:50 | 0:22:15 | ||
| 27 | 69 | MOTTET DEGUELLE Tandem | 4 | 1:27:40 | 0:01:59 | EH | 0:22:10 | 10 | 0:42:28 | 0:22:10 | 0:23:02 | ||
| 28 | 30 | VANDERMEULEN Michaël | 4 | 1:28:58 | 0:01:18 | EH | 0:22:51 | 11 | 0:42:55 | 0:22:51 | 0:23:12 | ||
| 29 | 6 | BENOIT Quentin | 4 | 1:30:26 | 0:01:28 | JUH | 0:24:42 | 16 | 0:40:14 | 0:24:42 | 0:25:30 | ||
| 30 | 47 | VAN GENECHTEN Benjamin | 4 | 1:39:33 | 0:09:07 | EH | 0:25:49 | 12 | 0:47:23 | 0:25:49 | 0:26:21 | ||
| 31 | 48 | VIGNEUL Eric | 2 | 0:34:05 | JUH | 17 | 0:34:05 | ||||||
Télécharger le fichier format excel
Télécharger les résultats en fichier pdf